အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 09:00 | 1.28ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 5.70သရေ | 9.20ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 10:00 | 6.00ဂွါတီမာလာ | 4.05သရေ | 1.45Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 1.72အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.30သရေ | 4.62Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 1.47CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.93သရေ | 5.30CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 10:00 | 1.32ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 4.69သရေ | 6.60ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 2.65Portland Timbers II | 3.35သရေ | 2.10အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 09:00 | 1.67ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.79သရေ | 8.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 10:00 | 5.20ဂွါတီမာလာ | 2.22သရေ | 2.08Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 2.31အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.04သရေ | 5.00Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 2.02CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.32သရေ | 5.10CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 10:00 | 1.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.54သရေ | 6.20ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 3.15Portland Timbers II | 2.36သရေ | 2.44အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 10:00 | 2.07+1.00ဂွါတီမာလာ | 1.81-1.00Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.74+1.25ဂွါတီမာလာ | 2.16-1.25Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.38+0.75ဂွါတီမာလာ | 1.60-0.75Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 2.05-0.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.83+0.75Criciuma EC | 14 | |
Jun 21 08:35 | 1.71-0.50အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.20+0.50Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 1.90-1.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.92+1.00CDT Real Oruro | 14 | |
Jun 21 08:30 | 1.64-0.75CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.21+0.75CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 10:00 | 1.99-1.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.83+1.50ADT de Tarma | 14 | |
Jun 21 10:00 | 2.16-1.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.68+1.75ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 1.84+0.25Portland Timbers II | 1.94-0.25အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 09:00 | 1.99-0.75ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.89+0.75ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 | |
Jun 21 09:00 | 1.67-0.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.26+0.50ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 | |
Jun 21 09:00 | 2.69-1.00ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.47+1.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 10:00 | 1.79+0.50ဂွါတီမာလာ | 2.07-0.50Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.28+0.25ဂွါတီမာလာ | 1.64-0.25Panama | 18 |
Jun 21 08:35 | 1.91-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.95+0.25Criciuma EC | 14 |
Jun 21 08:30 | 1.68-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.16+0.25CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 10:00 | 2.13-0.75ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.70+0.75ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 11:00 | 2.140.00Portland Timbers II | 1.650.00အော်စတင် FC II | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.943.00ဂိုးပေါ်် | 1.943.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.233.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.572.50ဂိုးပေါ်် | 2.442.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.593.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.752.00ဂိုးပေါ်် | 2.122.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
1.682.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.983.00ဂိုးပေါ်် | 1.823.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.752.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.311.50ဂိုးပေါ်် | 1.641.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.511.00ဂိုးပေါ်် | 2.581.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.061.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||||
---|---|---|---|---|
4.550 - 1 | 2.142 - 3 | 2.604 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||||
---|---|---|---|---|
3.400 - 1 | 2.012 - 3 | 3.084 - 6 | 28.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||||
---|---|---|---|---|
3.420 - 1 | 1.962 - 3 | 2.794 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||||
---|---|---|---|---|
3.920 - 1 | 2.022 - 3 | 2.534 - 6 | 17.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||||
---|---|---|---|---|
3.940 - 1 | 2.012 - 3 | 2.324 - 6 | 14.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
7.601 - 06.202 - 08.802 - 17.603 - 011.003 - 132.003 - 2 12.504 - 017.504 - 148.004 - 2175.004 - 3 | 18.500 - 011.001 - 125.002 - 2115.003 - 3225.004 - 47.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 26.000 - 175.000 - 232.001 - 2235.000 - 3130.001 - 3110.002 - 3235.000 - 4235.001 - 4235.002 - 4235.003 - 4 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | Criciuma EC |
4.921 - 06.502 - 08.202 - 113.503 - 016.003 - 142.003 - 2 36.004 - 044.004 - 1110.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 06.301 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 440.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 128.000 - 218.001 - 2120.000 - 375.001 - 395.002 - 3145.000 - 4145.001 - 4145.002 - 4145.003 - 4 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သရေ | CDT Real Oruro |
6.701 - 07.102 - 07.102 - 111.503 - 011.003 - 124.003 - 2 23.004 - 023.004 - 146.004 - 2170.004 - 3 | 13.000 - 07.401 - 117.502 - 280.003 - 3175.004 - 415.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 138.000 - 218.001 - 2140.000 - 365.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
7.201 - 06.302 - 08.202 - 18.203 - 010.503 - 127.003 - 2 14.504 - 018.504 - 148.004 - 2180.004 - 3 | 17.000 - 09.401 - 120.002 - 295.003 - 3200.004 - 49.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 21.000 - 155.000 - 224.001 - 2200.000 - 395.001 - 380.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | အော်စတင် FC II |
12.501 - 017.502 - 09.402 - 136.003 - 020.003 - 121.003 - 2 105.004 - 055.004 - 160.004 - 2100.004 - 3 | 17.500 - 06.701 - 110.502 - 232.003 - 3175.004 - 417.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 113.000 - 28.001 - 224.000 - 315.001 - 318.502 - 360.000 - 436.001 - 444.002 - 480.003 - 4 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
2.831 - 05.102 - 017.002 - 114.003 - 046.003 - 1195.003 - 2 | 3.150 - 09.601 - 1105.002 - 2200.003 - 326.00AOS | 10.500 - 170.000 - 265.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
ဂွါတီမာလာ | သရေ | Panama |
7.201 - 044.002 - 050.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.000 - 08.401 - 1115.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 2.760 - 16.300 - 219.001 - 222.000 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | Criciuma EC |
2.831 - 08.402 - 025.002 - 136.003 - 0110.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3125.00AOS | 5.800 - 134.000 - 250.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သရေ | CDT Real Oruro |
2.961 - 06.802 - 018.002 - 123.003 - 060.003 - 1150.003 - 2 | 3.000 - 07.701 - 195.002 - 2150.003 - 360.00AOS | 6.700 - 136.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
2.841 - 05.502 - 016.502 - 116.503 - 048.003 - 1175.003 - 2 | 3.220 - 08.601 - 1100.002 - 2175.003 - 336.00AOS | 8.800 - 155.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | အော်စတင် FC II |
4.881 - 015.002 - 019.002 - 170.003 - 085.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.001 - 146.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.930 - 19.800 - 215.001 - 236.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
1.75မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.46သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.00မူလနေရာ - သရေ | 8.60သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 16.50သရေ - အဝေး | 15.00အဝေး - အဝေး |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
ဂွါတီမာလာ | သရေ | Panama |
10.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 11.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.42သရေ - အဝေး | 2.21အဝေး - အဝေး |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | Criciuma EC |
2.73မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.53သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 4.95သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.20သရေ - အဝေး | 8.00အဝေး - အဝေး |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သရေ | CDT Real Oruro |
2.36မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.51သရေ - မူလနေရာ | 18.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 9.20အဝေး - အဝေး |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
1.89မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.42သရေ - မူလနေရာ | 19.00အဝေး - မူလနေရာ |
17.00မူလနေရာ - သရေ | 7.90သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 13.00အဝေး - အဝေး |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
Portland Timbers II | သရေ | အော်စတင် FC II |
4.53မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 17.00အဝေး - မူလနေရာ |
12.50မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 11.50အဝေး - သရေ |
26.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 3.31အဝေး - အဝေး |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 1.25ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 19.00ဂိုးမရှိ |
3.72ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 3.72ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.06ဂွါတီမာလာ | 3.06ဂွါတီမာလာ | 12.00ဂိုးမရှိ |
1.40Panama | 1.40Panama |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.56အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.56အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 7.20ဂိုးမရှိ |
2.90Criciuma EC | 2.90Criciuma EC |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.43CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.43CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 13.00ဂိုးမရှိ |
2.88CDT Real Oruro | 2.88CDT Real Oruro |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.30ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.30ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 17.00ဂိုးမရှိ |
3.40ADT de Tarma | 3.40ADT de Tarma |
Jun 21 11:00 Portland Timbers II -vs- အော်စတင် FC II | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.94Portland Timbers II | 1.94Portland Timbers II | 17.50ဂိုးမရှိ |
1.72အော်စတင် FC II | 1.72အော်စတင် FC II |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။