ယနေ့ (3) | စနေနေ့ Jun 21 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
1-0 2H 38' | 2.97ES Setif | 1.38သရေ | 12.50US ဘစ်ကရာ | 8 |
1-0 2H 38' | 2.17-0.25ES Setif | 1.69+0.25US ဘစ်ကရာ | 8 | |
1-0 2H 38' | 1.080.00ES Setif | 5.160.00US ဘစ်ကရာ | 8 | |
1-0 1H 38' | CS ကွန်စတန်တင်း | JS Saoura | 0 | |
1-0 1H 40' | 2.23-0.25MC Oran | 1.65+0.25USM အယ်လ်ဂျာ | 4 |
1-0 1H 38' | CS ကွန်စတန်တင်း | JS Saoura | 0 | |
1-0 1H 40' | 1.740.00MC Oran | 2.110.00USM အယ်လ်ဂျာ | 4 |
1-0 2H 38' ES Setif -vs- US ဘစ်ကရာ | ||
---|---|---|
2.661.50ဂိုးပေါ်် | 1.421.50ဂိုးအောက် | 8 |
1-0 2H 38' ES Setif -vs- US ဘစ်ကရာ | ||
3.701.75ဂိုးပေါ်် | 1.191.75ဂိုးအောက် | 8 |
1-0 1H 38' CS ကွန်စတန်တင်း -vs- JS Saoura | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
1-0 1H 40' MC Oran -vs- USM အယ်လ်ဂျာ | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 4 |
1-0 1H 38' CS ကွန်စတန်တင်း -vs- JS Saoura | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
1-0 1H 40' MC Oran -vs- USM အယ်လ်ဂျာ | ||
5.161.50ဂိုးပေါ်် | 1.101.50ဂိုးအောက် | 4 |
1-0 2H 38' ES Setif -vs- US ဘစ်ကရာ | ||||
---|---|---|---|---|
1.410 - 1 | 2.332 - 3 | 80.004 - 6 | 250.007 နှင့်အထက် | 8 |
1-0 1H 38' CS ကွန်စတန်တင်း -vs- JS Saoura | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 0 |
1-0 1H 40' MC Oran -vs- USM အယ်လ်ဂျာ | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 4 |
1-0 1H 38' | CS ကွန်စတန်တင်း သို့မဟုတ် သရေ | CS ကွန်စတန်တင်း သို့မဟုတ် JS Saoura | JS Saoura သို့မဟုတ် သရေ | 0 |
1-0 2H 38' ES Setif -vs- US ဘစ်ကရာ | ||
---|---|---|
ES Setif | သရေ | US ဘစ်ကရာ |
1.411 - 03.242 - 060.002 - 12.003 - 02.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 32.005 - 4 | 21.001 - 12.002 - 22.003 - 32.004 - 413.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.001 - 22.001 - 32.001 - 42.002 - 32.002 - 42.003 - 4 |
1-0 1H 38' CS ကွန်စတန်တင်း -vs- JS Saoura | ||
CS ကွန်စတန်တင်း | သရေ | JS Saoura |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
1-0 1H 40' MC Oran -vs- USM အယ်လ်ဂျာ | ||
MC Oran | သရေ | USM အယ်လ်ဂျာ |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
1-0 1H 38' CS ကွန်စတန်တင်း -vs- JS Saoura | ||
---|---|---|
CS ကွန်စတန်တင်း | သရေ | JS Saoura |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
1-0 1H 40' MC Oran -vs- USM အယ်လ်ဂျာ | ||
MC Oran | သရေ | USM အယ်လ်ဂျာ |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။